ID : 03032
Ort: List auf Sylt / Schleswig-Holstein
🌦 🌦
[No canvas support]







Werte


MESS_DATUM RSK Haude SDK FM
12.01. 0.0 0.10 6.567 4.5
13.01. 0.0 0.08 0.000 8.0
14.01. 0.0 0.04 0.000 9.2
15.01. 0.0 0.04 1.017 5.3
16.01. 0.0 0.02 0.000 6.7
17.01. 0.0 0.04 0.000 7.4
18.01. 0.0 0.05 0.000 3.7
19.01. 0.0 0.04 6.933 4.4
20.01. 0.0 0.05 0.000 3.0
21.01. 0.1 0.03 0.000 8.4
22.01. 5.9 0.04 0.000 6.0
23.01. 0.7 0.07 2.017 7.8
24.01. 2.2 0.07 0.000 12.1
25.01. 0.0 0.11 0.767 8.0
26.01. 0.0 0.06 1.750 4.8
27.01. 5.1 0.08 3.417 10.4
28.01. 0.6 0.10 4.500 7.6
29.01. 2.1 0.04 0.000 6.3
30.01. 4.0 0.09 1.850 7.5
Vorgestern 0.1 0.13 4.067 7.3

Die Graphik zeigt:
  • Niederschläge in mm (obere Balken)
  • Verdunstung ebenfalls in mm (untere Balken). Die Verdunstung besteht aus der Summe der Evaporation nach Haude, sowie zwei Variabeln auf Windgeschwindigkeit und Sonnenscheindauer basierend.
  • die geschätzte Bodenfeuchte (Linie).